LOẠI VÀNG | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|
Vàng miếng SJC | 6.865.000 ![]() | 6.928.000 ![]() |
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 5.733.000 ![]() | 5.823.000 ![]() |
Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 5.738.000 ![]() | 5.823.000 ![]() |
Vàng 999.9 | 5.685.000 | 5.795.000 ![]() |
Vàng 99.9 | 5.675.000 | 5.785.000 ![]() |
© 2022 Vàng 24h