Loại | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
SJC | 68,400,000 | 69,300,000 |
AVPL | 68,400,000 | 69,300,000 |
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 57,100,000 | 58,050,000 |
Nguyên liệu 99,99 | 57,100,000 | 57,300,000 |
Nguyên liệu 99,9 | 57,000,000 | 57,200,000 |
Nữ trang 99,99 | 56,800,000 | 57,800,000 |
Nữ trang 99,9 | 56,700,000 | 57,700,000 |
Nữ trang 99 | 56,000,000 | 57,350,000 |
Giá Nguyên Liệu 18K | 42,490,000 | |
Giá Nguyên Liệu 16K | 37,970,000 | |
Giá Nguyên Liệu 15K | 34,760,000 | |
Giá Nguyên Liệu 14K | 32,700,000 | |
Giá Nguyên Liệu 10K | 24,280,000 | |
© 2022 Vàng 24h