Loại | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
VÀNG KIM TÍN - 999,9(24K) | 5,622,000 | 5,798,000 |
VÀNG SJC (Nhà nước Cấp phép KDVM cho Kim Tín số: 59 GP-NHNN) - 999,9 (24K) | 6,772,000 | 6,968,000 |
Thế giới - 999,9 (24K) | 5,610,000 | 5,630,000 |
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 41,6 (10K) | | |
TRANG SỨC CÔNG NGHỆ - 58,5 (14K) | 3,194,000 | 3,328,000 |
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K) | 4,095,000 | 4,195,000 |
Trang sức vàng màu Công nghệ Italy, Korea ,,, - 58,5 (14K) | 3,194,000 | 3,246,000 |
Trang sức vàng trắng Công nghệ Italy, Korea ,,, - 75 (18K) | 4,095,000 | 4,133,000 |
Trang sức Công nghệ đúc Italy - 75 (18K) | | 4,133,000 |
Trang sức Công nghệ đúc Korea - 75 (18K) | | 4,133,000 |
Platin - 950 | | 4,966,000 |
© 2022 Vàng 24h